Athletics
- 15-13
- 1° en Div Oeste LA
Splits de Bateo Athletics - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 28 | 15 | 13 | 950 | 119 | 229 | 43 | 4 | 31 | 117 | .241 | .316 | .393 | .709 |
| 10 | 5 | 5 | 331 | 51 | 82 | 17 | 2 | 10 | 50 | .248 | .360 | .402 | .762 |
| 18 | 10 | 8 | 619 | 68 | 147 | 26 | 2 | 21 | 67 | .237 | .291 | .388 | .678 |
| 13 | 6 | 7 | 455 | 58 | 112 | 19 | 4 | 13 | 57 | .246 | .321 | .391 | .712 |
| 15 | 9 | 6 | 495 | 61 | 117 | 24 | 0 | 18 | 60 | .236 | .312 | .394 | .706 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 27 | 272 | 29 | 58 | 11 | 3 | 5 | 29 | 27 | 78 | .213 | .286 | .331 | .617 |
| 28 | 678 | 90 | 171 | 32 | 1 | 26 | 88 | 75 | 172 | .252 | .329 | .417 | .746 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 23 | 14 | 9 | 782 | 103 | 198 | 37 | 4 | 26 | 101 | .253 | .332 | .410 | .743 |
| 28 | 15 | 13 | 950 | 119 | 229 | 43 | 4 | 31 | 117 | .241 | .316 | .393 | .709 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 28 | 111 | 17 | 26 | 6 | 0 | 4 | 11 | 18 | 34 | .234 | .344 | .396 | .740 |
| 28 | 110 | 17 | 28 | 4 | 0 | 8 | 12 | 17 | 35 | .255 | .354 | .509 | .863 |
| 28 | 109 | 15 | 36 | 7 | 1 | 5 | 24 | 16 | 31 | .330 | .416 | .550 | .966 |
| 28 | 106 | 12 | 18 | 6 | 0 | 5 | 18 | 14 | 23 | .170 | .260 | .368 | .628 |
| 28 | 118 | 12 | 32 | 5 | 2 | 2 | 12 | 1 | 18 | .271 | .275 | .398 | .673 |
| 28 | 104 | 15 | 28 | 5 | 0 | 3 | 11 | 12 | 22 | .269 | .345 | .404 | .749 |
| 28 | 102 | 14 | 27 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 33 | .265 | .319 | .382 | .701 |
| 28 | 95 | 8 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | 24 | .158 | .252 | .211 | .463 |
| 28 | 95 | 9 | 19 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 30 | .200 | .262 | .274 | .536 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 28 | 113 | 13 | 27 | 5 | 0 | 7 | 13 | 6 | 28 | .239 | .277 | .469 | .746 |
| 28 | 98 | 13 | 23 | 3 | 0 | 5 | 12 | 30 | 41 | .235 | .414 | .418 | .832 |
| 28 | 98 | 11 | 30 | 6 | 0 | 1 | 11 | 10 | 11 | .306 | .373 | .398 | .771 |
| 28 | 98 | 8 | 22 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 36 | .224 | .304 | .378 | .681 |
| 28 | 118 | 15 | 33 | 6 | 0 | 2 | 14 | 2 | 15 | .280 | .289 | .381 | .671 |
| 28 | 106 | 18 | 24 | 10 | 1 | 3 | 18 | 15 | 22 | .226 | .320 | .425 | .744 |
| 28 | 91 | 9 | 17 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 34 | .187 | .245 | .242 | .487 |
| 28 | 101 | 14 | 23 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 28 | .228 | .291 | .347 | .637 |
| 28 | 107 | 17 | 28 | 2 | 1 | 7 | 17 | 15 | 28 | .262 | .347 | .495 | .842 |
| 14 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .100 | .143 | .150 | .293 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches